Dekri teren
LGLIFT entegre DC Charge Pile Espesifikasyon si ou vle
1) Single-port / Double-port Product paramèt
Sortie pouvwa | DC 40kw | DC 80kw | DC 90kw | DC 160kw | DC 240kw | DC 360kw |
Modèl pwodwi | AD40002P2 | AD80002P2 | AD90002P2 | AD160002P2 | AD240002P2 | AD360002P2 |
AC vòltaj antre | 380Vac ± 15% | |||||
AC vòltaj antre | Mwens pase oswa egal a 61A | Mwens pase oswa egal a 121A | Mwens pase oswa egal a 136A | Mwens pase oswa egal a 242A | Mwens pase oswa egal a 364A | Mwens pase oswa egal a 455A |
Frekans pouvwa AC | 50% c2�5Hz | |||||
Faktè pouvwa Antre | >0.99 | |||||
DC pwodiksyon vòltaj | 200-750V | |||||
DC pwodiksyon aktyèl | Max.100A | Max.200A | Max.200A | Max.450A | Max. 500A | Max. 500A |
Efikasite konvèsyon | Pi gran pase oswa egal a 95.5% | |||||
Kalite rezo | 4G / WiFi / Ethernet / Single machin | |||||
Ekspozisyon ekran | 7.0-pous gwo klète manyen ekran | |||||
Mòd chaj | Bòt modpas / bòt kat / bòt kòd QR / bòt kòd VIN | |||||
Tanperati travay | -20 degre ~+50 degre | |||||
Imidite akseptab | 0-95%(Pa gen kondansasyon) | |||||
Kalite refwadisman | Fòse refwadisman | |||||
Nivo bri | Mwens pase oswa egal a 65dB | |||||
Pouvwa oksilyè | 12V / 24V switchable | |||||
Nivo pwoteksyon | IP54 | |||||
Konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 25W | Mwens pase oswa egal a 50W | Mwens pase oswa egal a 100W | Mwens pase oswa egal a 100W | Mwens pase oswa egal a 100W | Mwens pase oswa egal a 100W |
MTBF | Pi gran pase oswa egal a 8796h | |||||
Gwosè | 1622 * 700 * 360mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1680 * 700 * 530mm | 1821 * 800 * 550mm | 1954 * 970 * 784mm |
Pwa | Mwens pase oswa egal a 166kg | Mwens pase oswa egal a 252kg | Mwens pase oswa egal a 252kg | Mwens pase oswa egal a 260kg | Mwens pase oswa egal a 300kg | Mwens pase oswa egal a 350kg |
2) Kat-pò pwodwi paramèt
Kat-pò | DC 160kW | DC 240kW |
Modèl pwodwi | AD160004P2 | AD160004P2 |
AC vòltaj antre | 380Vac ± 15% | |
AC D 'aktyèl | Mwens pase oswa egal a 242A | Mwens pase oswa egal a 364A |
Frekans pouvwa AC | 50% c2�5Hz | |
Faktè pouvwa Antre | >0.99 | |
DC pwodiksyon vòltaj | 200-750V | |
DC pwodiksyon aktyèl | Max. 400A | Max. 600A |
Efikasite konvèsyon | Pi gran pase oswa egal a 95.5% | |
Kalite rezo | 4G / WiFi / Ethernet / Single machin | |
Ekspozisyon ekran | 7.0-pous gwo klète manyen ekran | |
Mòd chaj | Bòt modpas / bòt kat / bòt kòd QR / bòt kòd VIN | |
Tanperati travay | -20 degre ~+50 degre | |
Imidite akseptab | 0-95%(Pa gen kondansasyon) | |
Kalite refwadisman | Fòse refwadisman | |
Nivo bri | 12V / 24V switchable | |
Pouvwa oksilyè | Mwens pase oswa egal a 65dB | |
Nivo pwoteksyon | IP54 | |
Konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 100W | |
MTBF | Pi gran pase oswa egal a 8796h | |
Gwosè | 1750 * 850 * 750mm | |
Pwa | Mwens pase oswa egal a 320kg | Mwens pase oswa egal a 340kg |
Baj popilè: dc chaje pil, Lachin dc chaje pil manifaktirè, Swèd, faktori